Fagbiblioteket Naturopa
The Naturopa Library
Om biblioteket - Serier - Monografier - Egne publikasjoner
Norsk bibliotekkode: NØBI | Norsk biblioteknummer: 1023109 | Bibliotektype: Fagbibliotek |
Opprettet i året: 1991 | Potensielt brukertall, ca: varierer | Faggruppe: Biologi |
Bibliotekets navn: | Norske Naturveiledere, Biblioteket |
- Engelsk navn: | Naturopa, library Nordre Øyeren Biological Station, The Library |
Postadresse: | Postboks 394 2001 LILLESTRØM |
Vareleveringsadresse: | samme |
Telefonnumre - hovednummer: | + 47 40 22 88 17 |
- til informasjon / referanse: | |
E-postadresse: | biblioteket#naturveilederne.no, # erstattes med @ |
Åpningstider: | Kun etter avtale. |
Lenker til bibliotekets hjemmeside: | www.naturveilederne.info/bibliotek |
Presentasjon av biblioteket: | |
- Biblioteket ligger i: | Akershus fylke, Fet kommune |
- Tilgang for publikum: | Ingen |
- Fagområder: | Økologi, geografi, zoologi, miljø og miljøvern, botanikk |
- Spesialsamlinger, arkiver o.l.: | Europas amfibier og flaggermus, norske pattedyr, Øyeren. Avisutklipp: Flaggermus, offentlige journaler, fylkesvise tidsskrifter til Norsk naturvernforbund |
- Merknader om biblioteket: | - |
- Upubliserte bibliografiske arbeider: | Bibliography of Scandinavian Amphibians. Bibliographyof Scandinavian bats. NØBI Library Records 1994, 1997 |
- Katalogdatasystem: | Filemaker PRO, Microsoft Excel |
Tidligere, innlemmede o.a. navn: | Nordre Øyeren Biologiske Stasjon, Skoletjenesten NØBI. Romerike flaggermusgruppe |
Serials ▲
Serials which are held by our library as the only one in Norway is marked with blue. Likewise as the only Nordic library, are marked with green. Bold titles indicate active subscriptions.
The library have the following serials:
"Own"
These are published by Norske Naturveiledere or one of our
partner organizations (Nordre Øyeren Biological Station and Nordic Chiroptera
Information Center/NIFF).
This library is the "main archive" for these three
organizations.
Serial name | Location | ISSN | Population | Last received issue |
Gudnjoloddi | Lillestrøm | 0809-2362 | No. 1 (1997) - | No. 9 (2001) |
Leðrblaka Express | Arvika | 1653-9222 | No. 1 (2004) - | No. 32 (2019) |
Forvaltning av flaggermus | Arvika | 1653-9745 | - | - |
Fennoscandian Bats | Lillestrøm | 0805-570X | No. 1 (1994)- | |
NIFF Rapport | Lillestrøm | 1500-1717 | No. 1 (1998)- | |
NIFF Notat | Lillestrøm | 1500-1725 | No. 1 | No. 3 (2001) |
NIFF Oppdragsrapport | Lillestrøm | 1502-072X | No. 1 (1999) | No. 13 (2009) |
Norwegian EMMA Project Update | Lillestrøm | 0805-5629 | No. 1 (1993)- | |
NØBI Nyhetsbrev | Lillestrøm | 0804-0583 | No. 1 (1989)- | No. 29 (2006) |
NØBI Newsletter | Lillestrøm | 0804-1075 | No. 1 (1989)- | No. 29 (2006) |
NØBI Report | Lillestrøm | 0805-827X | No. 1 (1989)- | No. 26 (2002) |
NØBI Brief | Lillestrøm | 0805-8288 | No. 1 (1992)- | No. 20 (2001) |
NØBI Working Report | Lillestrøm | 0805-8296 | No. 1 (1992)- | |
Nordisk Naturforvaltning | Lillestrøm | 1890-4858 | No. 1 (2007)- | No. 23 (2021) |
Organizations
Serial name | Location | ISSN | Population | Missing | Last received issue |
Insekt-Nytt | Stavanger | 0800-1804 | Vol. 32 (2007), no. 1/2 | Vol. 31, no. 1/2 (2007) | |
Fauna | Oslo | 0014-8881 | Vol. 59, no. 4 (2006) | ||
Rovdyr | Steinkjer | 1890-8306 | Vol. ? (2008), no. 2, | No. 2 (2011), no.1( 2012)+ | No. 1 (2022) |
Grevlingen | Oslo | 0803-6357 | Vol. 25 (2006) - Vol. 27, no. 1 (2008) | Vol. 27, no. 1 (2008) | |
Mandelpila | Lillestrøm | - | Vol. 18, no. 2 (2007) | ||
Miljøkrim | Oslo | None | Vol. 26, no. 2 (2023) | ||
Natur & miljø | Oslo | - | 2007, no. 4 | ||
Naturviterne | Oslo | 0801-9290 | No. 3 (2008) - | Vol. 66, no. 4 (2008) | |
Sveriges Natur | Stockholm | 0039-6974 | Vol. 98 (2007), no. 3 | 2008, no. 2 | |
Speiderbladet | Oslo | - | Vol. 8, no. 3 (2007) | ||
Blyttia | Oslo | 0006-5269 | Vol. 65 (2007), no. 3 - | Vol. 82, no. 1 (2024) | |
Firbladet | Oslo | 0804-2403 | No. 1 (2011) - | No. 1 (2024) | |
Birøkteren | Kløfta | 0800-2002 | Vol. 126 (2010), no. 1 | Vol. 126, no. 4 (2010) |
Bats
Serial name | Location | ISSN | Population | Last received issue |
Nyctalus Neue Folge | Berlin | 0138-2276 | Vol. 18, nr. 2 (2013) | |
Eurobats Publication Series | Bonn | - | No. 1 (2006)- | No. 1 (2006) |
Bat News | London | 0269-8501 | Vol. 7 (1984)- | No. 99 (Winter 2012) |
The Young Batworker | London | 0962-6751 | No. 85 (Winter 2012) | |
EuroBat Chat | Bonn | No. 1 (1992)- | ||
Fledermaus-Anzeiger | Sveits | No. 10 (1993)- | No. 91 (February 2011) | |
Greek Bat News | Hellas | No. 1 (1994)- | ||
Mopek | Poland | No. 1 (1993)- | ||
Myotis | Bonn | 0580-3896 | No. 28 (1990)-No. 43 (2005) | No. 43 (2005) |
Netopiere | Slovakia | No. 1 (1995)- | ||
Nieuwsbrief - Vleermuiswerkgroep Nederland | Wageningen | 0928-3587 | No. 7 (1995)- |
Amphibians
Serial name | Location | ISSN | Population | Last received issue |
FrogLog | Milton Keynes | 1026-0269 | 1992-2005 | 2005 |
Birds
Serial name | Location | ISSN | Population | Last received issue |
Vår Fuglefauna | Trondhjem | 0332-5601 | Vol. 1 (1978), no. 1 | Vol. 47, no. 1 (2024) |
Nest Record News | Norfolk | None | No. 23 (2007) - | No. 23 (2007) |
Norsk Reirregistrering Nytt | Sørumsand | 0801-1362 | Vol. 1 (1986) - Vol. 3 (1988) | Vol. 3, no. 1 |
Feltornitologen | - | - | Vol. 2 (2003) - Vol. 4 (2005) | - |
Fugleåret (Vår Fågelvärld, supplement) | (2000) - | Vol. 54 (2013) | ||
Fugleåret | Trondhjem | 1894-8219 | Vol. 1 (2014) - | Vol. 9 (2021) |
Fågelvännen | Mörbylånga | 1403-9192 | 2015 | - |
Toppdykker'n | Oslo | 0333-1687 | 1978 - | Vol. 44, no. 4 (2021) |
Ringmerkaren | 0803-3927 | 1988- (missing no. 5 and 9) | No. 13 (2000) |
Animal care
Serial name | Location | ISSN | Population | Last received issue |
Akvarianeren | Oslo | 1503-5166 | No. 1 (2015) - | No. 3 (2016) |
Dyrenes Stemme | Haslum | None | No. 1 (2021) | No. 1 (2023) |
Norsk Akvarieblad | Drammen | 1502-0746 | No. 3 (2003) - | No. 4 (2018) |
Poecilia Bladet | Spøttrup | 0349-7380 | No. 3 (2010) - | No. 1 (2024) |
Photography
Serial name | Location | ISSN | Population | Last received issue |
Naturfotografen | - | None | No. 2 (1999)* - | No. 4 (2016) |
Natur & Foto | Heer | 1891-5701 | No. 1 (2010) | No. 1 (2013) |
Fotosidan Magasin | Stockholm | 2000-5105 | No. 7 (2015) - | No. 1 (2016) |
Canon Guiden | Växsjö | - | No. 1 (2016) |
Misc.
Serial name | Location | ISSN | Population | Last received issue |
Natura 2000 | Brussels | 1026-6151 | No. 33 (2013) - | No. 49, December 2020 |
Environment for Europeans | Luxembourg | 1536-4183 | No. 49 (2013) - | No. 49, March 2013 |
Ottar | Tromsø | 0030-6703 | No. 44, 62, 88, 92-93, 108-109, 113-114, 118, 119-120, 127-128, 129, 133, 135, 146, 159, 160, 266 | No. 266 |
Plannytt | Oslo | 1502-1467 | No. 1 (2007) - | No. 2 (2012) |
Magasinet Norsk Politi | Oslo | 1890-2367 | No. 4 (2012) - | No. 2 (2013) |
Rælingen Nytt | Fjerdingby | - | No. 1 (2002) - No. 2 (2006) mangler No. 1 (2003) |
|
Traffic Bulletin | Cambridge | 0267-4297 | 1999- | Vol. 30, no. 1 (2018) |
* The population is not complete for the entire period.
Monografier ▲
Bokbestanden er under revidering. Liste over større og sentrale publikasjoner vil bli lagt ut her. Ellers vil hele bokbestanden legges inn i vår database via programmet FileMaker Pro.
Own publications ▲
ISBN publisher number given by Nasjonalbiblioteket: 92850
Serials
Nordisk
Naturforvaltning (trykt utgave) - ISSN 1890-4858
Nordisk Naturforvaltning (nettutgave) - ISSN 1890-4777
Naturveilederen - småskriftserie i praktisk naturforvaltning (under arbeid)
Publications in eksternal periodicals
2007
1.
Oppdrett av akvariefisk, naturvern i utradisjonell forstand.
Norsk Akvarieblad (Stavanger) 8(2): 7-11.
ISSN 1502-0746.
Download article
2008
1. Bærekraftig produksjon av akvarieplanter.
Norsk Akvarieblad (Stavanger) 9(1): 15-19.
ISSN 1502-0746.
Download article
2. Det danske firmaet Tropica, -en storprodusent av akvarieplanter.
Norsk Akvarieblad (Stavanger) 9(1): 25-30.
ISSN 1502-0746.
Download article
2009
1.
Stjernedanio (Celestichthys margaritatus, Roberts 2007), - en ny tropisk akvariefisk
funnet i Burma.
Norsk Akvarieblad (Stavanger) 10(1): 13-22.
ISSN 1502-0746.
Download article
Last updated 28. May 2024
visitors since 10 May 2011